|
2.6-二氯苯并恶唑
- 英文名称:2,6-Dichlorobenzoxazole
- 纯度:99
- cas:3621-82-7
- 价格: ¥100/千克
- 发布日期: 2019-12-10
- 更新日期: 2025-12-08
产品详请
| 产地 | |
| 货号 | |
| 品牌 | |
| 用途 | 2,6-二氯苯并噁唑是除草剂噁唑禾草灵的中间体 |
| 型号 | |
| 外观 | |
| CAS编号 | 3621-82-7 |
| 别名 | 2,6-二氯苯并恶唑 |
| 级别 | 医药级 |
| 重金属 | ppm |
| 英文名称 | 2,6-Dichlorobenzoxazole |
| 包装规格 | |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C7H3Cl2NO |
| 中文名称: | 2,6-二氯苯并噁唑 |
| 中文同义词: | 2,6-二氯苯并噁唑(CAS号:3621-82-7);2,6-二氯苯并恶唑;2,6-二氯苯并恶唑优势出货,18062648743;2,6二氯苯并F唑;2,6-二氯苯并噁唑;2,6-二氯苯并唑;2,6-二氯苯丙恶唑;2,6-二氯苯并[D]恶唑 |
| 英文名称: | 2,6-Dichlorobenzoxazole |
| 英文同义词: | 2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE;2,6-DICHLOROBENZOXAZOLE 99+%;Benzoxazole, 2,6- dichloro-;2,6-Dichlorobenzoxazolel;2,6-dichloro-1,3-benzoxazole;2,6-Dichloro-1,3-benzoxazole 98+%;2,6-dichlorobenzo[d]oxazole;2,6-chlorobenzoxazole |
| CAS号: | 3621-82-7 |
| 分子式: | C7H3Cl2NO |
| 分子量: | 188.01 |
| EINECS号: | 222-818-9 |
| 相关类别: | 农药及其中间体;农药、医药中间体;苯氧羧酸类和芳氧基苯氧基羧酸类除草剂;除草剂中间体;农药中间体;化工中间体-;苯并杂环;医药中间体;恶唑;有机化合物;恶唑系列;Oxazole&Isoxazole;Pesticide & intermediate;- |
| Mol文件: | 3621-82-7.mol |
| | |
相关产品:






