产地 | 国产 |
---|---|
品牌 | 弘裕 |
用途 | 广泛用于染料、医药、农药等行业的中间体 |
CAS编号 | 541-73-1 |
别名 | 1,3-二氯苯 |
规格 | 250KG |
级别 | 工业级 |
外观性状 | 无色液体 |
重金属 | ppm |
英文名称 | 1,3-dichlorbenzene |
纯度 | 99% |
分子式 | C6H4Cl2 |
中文名称 | 1,3-二氯苯 |
英文名称 | 1,3-Dichlorobenzene |
中文别名 | 间二氯苯;MDCB |
CAS RN | 541-73-1 |
EINECS号 | 208-792-1 |
分 子 式 | C6H4Cl2 |
分 子 量 | 147.002 |
危险品标志 |
|
风险术语 | R22 ; R51/53 ; |
安全术语 | S61 ; |
物化性质 |
性状 无色液体 凝固点 -24℃ 折射率 1.5457 溶解性 溶于乙醇、乙醚,不溶于水。 |
用 途 | 广泛用于染料、医药、农药等行业的中间体 |
![]() |
|
上游原料 | 间二硝基苯 、氯气 、硝基苯 |
下游产品 | 2,4-二氟苯胺 、弱酸艳红10B |