|   | 
邻二溴苯
                            - cas:583-53-9
- 价格: ¥100/kg
- 发布日期: 2016-04-20
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
            | 用途 | 1,2-二溴代苯(583-53-9)的用途: 用于有机合憃,染料中间体,溶剂,矿物浮选。 | 
| 英文名称 | |
| 型号 | |
| 包装规格 | |
| 外观 | |
| CAS编号 | 583-53-9 | 
| 别名 | |
| 纯度 | 99% | 
| 分子式 | |
| 重金属 | ppm | 
邻二溴苯 1,2-dibromobenzene (CAS No.583-53-9)
-隐藏详情
| 中文别名: | 1,2-二溴代苯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称: | 1,2-dibromobenzene; o-dibromobenzene; o-bromochlorobenzene | ||||
| CAS No.: | 583-53-9 | EINECS号: | 209-507-3 | 分子式: | C6H4Br2 | 
| 熔点: | 4-6℃ | 沸点: | 224℃ | 折射率: | 1.61-1.612 | 
| 密度: | 水溶性: | Insoluble | |||
| Inchi: | |||||
| 危险类别码: | R36/37/38 | 危险品运输编号: | UN 2711 | 安全说明: | S26;S37/39 | 
| 海关编码: | 29036990 | 包装等级: | III | 危险类别: | 9 | 
| 储存温度: | 远离火源。 储存于紧闭密封的容器中。 储存于阴凉、干燥、通风良好的区域,远离不相容的物质。 | 使用限量: | |||
| 含量分析: | |||||
| 毒性: | |||||
| 用途: | 1,2-二溴代苯(583-53-9)的用途: 用于有机合成,染料中间体,溶剂,矿物浮选。 | ||||
相关产品:

 
     
            
            
           



 
              
              
              
             
